Beskrivning
Produktbeskrivning
| Utrustning | 340iBT – utan batteri och laddareArt.nr: 967 79 62-03 | 340iBT – utan batteri och laddareArt.nr: 970 76 21-01 |
| OEM Typ av munstycke | Runt | |
|---|---|---|
| Sele | Integrerad | Integrerad |
| OEM Vakum Kit | Nej | Nej |
| Batteri | ||
| Batterityp | Li-Ion | Li-Ion |
| Batterispänning | 36 V | 36 V |
| Batteri | Ingår ej | Ingår ej |
| Batteriladdare | Ingår ej | Ingår ej |
| Antal batterier som inkluderas | 0 | 0 |
| Kapacitet | ||
| Luftflöde i rör | 11,5 m³/min | 11,5 m³/min |
| Maximal blåskraft | 17 N | 17 N |
| Luftflöde i rör, boost mode | 13,7 m³/min | 13,7 m³/min |
| Maximal lufthastighet (runt munstycke) | 61 m/s | 61 m/s |
| Dimensioner | ||
| Vikt (exkl. batteri) | 6,3 kg | 6,3 kg |
| Ljud och buller | ||
| Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A) | 78 dB(A) | 78 dB(A) |
| Ljudemissionsmått | 93 dB(A) | 93 dB(A) |
| Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A) | 94 dB(A) | 94 dB(A) |
| Vibrationer | ||
| Ekvivalent vibrationsnivå bakre handtag | 0,1 m/s² | 0,1 m/s² |
Specifikation
Maskin
- Bränsle Elektrisk
- Handhållet Typ Lövblås







